Thống kê
Diễn biến
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàCLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ)


Đội kháchHang Yuan FC (W)
0
Phạt góc
6
1
Thẻ vàng
0
3
Sút trúng đích
2
4
Sút ra ngoài
12
35
Tấn công
61
11
Tấn công nguy hiểm
53
40%
Kiểm soát bóng
60%
Nghỉ giữa hiệp
Lịch Sử Đối Đầu
CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ)Hang Yuan FC (W)

5 trận gần nhất
CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) Kết quả3 (30.00%)
Hòa3 (30.00%)
Hang Yuan FC (W) Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-01-2407:30 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) ![]() | 2 - 2 | Hang Yuan FC (W) | D |
2025-11-0807:30 | Hang Yuan FC (W) ![]() | 3 - 1 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) | L |
2024-11-1607:00 | Hang Yuan FC (W) ![]() | 2 - 1 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) | L |
2024-09-2808:00 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) ![]() | 3 - 0 | Hang Yuan FC (W) | W |
2024-04-1308:00 | Hang Yuan FC (W) ![]() | 1 - 1 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) | D |
Thành Tích Gần Đây
CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1608:30 | Valkyrie (W) ![]() | 0 - 3 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) | W |
2026-05-0910:30 | Đài Bắc Bravo (Nữ) ![]() | 2 - 6 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) | W |
2026-05-0207:30 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) ![]() | 1 - 2 | Kaohsiung Attackers (W) | L |
2026-04-2507:00 | Taichung Sakura (W) ![]() | 1 - 3 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) | W |
2026-03-2808:00 | CLB Cá Voi Xanh Đài Trung (Nữ) ![]() | 4 - 0 | Hualien Tai Kai (W) | W |
Hang Yuan FC (W)5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1610:30 | Hang Yuan FC (W) ![]() | 5 - 0 | Taichung Sakura (W) | W |
2026-05-0907:30 | Hang Yuan FC (W) ![]() | 5 - 0 | Athletic Club Taipei (W) | W |
2026-05-0207:30 | Valkyrie (W) ![]() | 0 - 5 | Hang Yuan FC (W) | W |
2026-04-2507:00 | Hang Yuan FC (W) ![]() | 4 - 0 | Đài Bắc Bravo (Nữ) | W |
2026-03-2808:00 | Kaohsiung Attackers (W) ![]() | 1 - 0 | Hang Yuan FC (W) | L |








































