Thống kê
Diễn biến
Đội hình
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàZweigen Kanazawa


Đội kháchGainare Tottori
3
Phạt góc
4
0
Thẻ vàng
2
2
Sút trúng đích
2
7
Sút ra ngoài
3
76
Tấn công
63
45
Tấn công nguy hiểm
41
59%
Kiểm soát bóng
41%
0
Bàn thắng phạt đền
1
83'
82'
82'
Kyohei Sugiura
75'
70'
70'
68'
60'
60'
60'
57'
Nghỉ giữa hiệp
Bù giờ
44'
20'
2'
3-4-2-1
3-1-4-2
31
I. Ueda
38
N. Yamamoto
3
H. Hatao
20
H. Nagakura
29
K. Miyazaki
15
Y. Nishiya
8
K. Oyama
23
Y. Shinomiya
6
K. Murata
13
K. Shirawachi
9
K. Buwanika
47
R. Momoi
42
M. Kaneura
4
S. Nikaido
34
S. Jong
15
T. Kiuchi
18
R. Arai
21
S. Yajima
27
K. Hombo
7
H. Ozawa
24
K. Hoshi
10
N. Miki
Zweigen Kanazawa

1 - 2
Gainare TottoriThay người
Dự bị
50Daiki Goto
14Takayoshi Ishihara
55Daisuke Matsumoto
27Haruka Suzuki
19Shogo Terasaka
71Fuga Sakurai
Huấn luyện viên
Masateru TsujitaThay người
Dự bị
9Daiki Shinoda
66Moon Min
14Takumi Kawamura
88Anton Burns
Huấn luyện viên
Kentaro HayashiLịch Sử Đối Đầu
Zweigen KanazawaGainare Tottori

5 trận gần nhất
Zweigen Kanazawa Kết quả1 (25.00%)
Hòa2 (50.00%)
Gainare Tottori Kết quả1 (25.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-08-3010:00 | Zweigen Kanazawa ![]() | 2 - 0 | Gainare Tottori | W |
2025-04-0605:00 | Gainare Tottori ![]() | 1 - 1 | Zweigen Kanazawa | D |
2024-11-1704:05 | Gainare Tottori ![]() | 1 - 0 | Zweigen Kanazawa | L |
2024-05-0605:00 | Zweigen Kanazawa ![]() | 3 - 3 | Gainare Tottori | D |
Thành Tích Gần Đây
Zweigen Kanazawa5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2405:00 | Zweigen Kanazawa ![]() | 2 - 0 | Kochi United | W |
2026-05-1705:00 | FC Osaka ![]() | 1 - 1 | Zweigen Kanazawa | W |
2026-05-1004:30 | Zweigen Kanazawa ![]() | 1 - 1 | Albirex Niigata | W |
2026-05-0605:00 | Zweigen Kanazawa ![]() | 0 - 2 | Ehime FC | L |
2026-05-0305:00 | Zweigen Kanazawa ![]() | 0 - 1 | Kataller Toyama | L |
Gainare Tottori5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2405:00 | Gainare Tottori ![]() | 0 - 0 | Oita Trinita | W |
2026-05-1709:00 | FC Ryukyu ![]() | 1 - 3 | Gainare Tottori | W |
2026-05-1309:00 | Gainare Tottori ![]() | 3 - 2 | Reilac Shiga FC | W |
2026-05-1005:00 | Gainare Tottori ![]() | 1 - 1 | Giravanz Kitakyushu | W |
2026-05-0605:00 | Sagan Tosu ![]() | 4 - 0 | Gainare Tottori | L |





































