Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàAtlanta Dream


Đội kháchPhoenix Mercury
12
Số lần sút 2 điểm
17
6
Số lần sút 3 điểm
2
17%
Tỷ lệ sút 3 điểm
11%
18
Cú sút thành công
19
42
Số lần sút
43
7
Ném phạt thành công
10
15
Ném phạt
10
46.7%
Tỷ lệ ném phạt
100%
5
Hội ý
5
6
Bắt bóng bật bảng tấn công
6
16
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
18
22
Tổng số bắt bóng bật bảng
24
12
Hỗ trợ
11
4
Cướp bóng
4
2
Chặn bóng
3
7
Mất bóng
7
11
Phạm lỗi
12
24
2 Điểm
34
18
3 Điểm
6
42.9%
Tỷ lệ cú sút thành công
44.2%
Lịch Sử Đối Đầu
Atlanta DreamPhoenix Mercury

5 trận gần nhất
Atlanta Dream Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Phoenix Mercury Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2025-08-1022:00 | Phoenix Mercury ![]() | 66 - 74 | Atlanta Dream | W |
2025-08-0123:30 | Atlanta Dream ![]() | 95 - 72 | Phoenix Mercury | W |
2025-07-2402:00 | Phoenix Mercury ![]() | 79 - 90 | Atlanta Dream | W |
2024-09-0402:00 | Phoenix Mercury ![]() | 74 - 66 | Atlanta Dream | L |
2024-08-2323:30 | Atlanta Dream ![]() | 80 - 82 | Phoenix Mercury | L |
Thành Tích Gần Đây
Atlanta Dream5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2223:30 | Atlanta Dream ![]() | 86 - 69 | Dallas Wings | W |
2026-05-1717:30 | Atlanta Dream ![]() | 84 - 85 | Las Vegas Aces | L |
2026-05-1300:00 | Dallas Wings ![]() | 72 - 77 | Atlanta Dream | W |
2026-05-1000:00 | Minnesota Lynx ![]() | 90 - 91 | Atlanta Dream | W |
2026-05-0319:00 | Atlanta Dream ![]() | 72 - 83 | Washington Mystics | L |
Phoenix Mercury5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2202:00 | Phoenix Mercury ![]() | 88 - 97 | LA Sparks | L |
2026-05-2002:00 | Phoenix Mercury ![]() | 90 - 98 | Toronto Tempo | L |
2026-05-1602:00 | Phoenix Mercury ![]() | 91 - 83 | Chicago Sky | W |
2026-05-1302:00 | Phoenix Mercury ![]() | 84 - 88 | Minnesota Lynx | L |
2026-05-1100:30 | Golden State Valkyries ![]() | 95 - 79 | Phoenix Mercury | L |









































