0:00
/0:00
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàSan Antonio Spurs


Đội kháchOklahoma City Thunder
26
Số lần sút 2 điểm
25
15
Số lần sút 3 điểm
10
41%
Tỷ lệ sút 3 điểm
40%
41
Cú sút thành công
35
88
Số lần sút
94
21
Ném phạt thành công
11
25
Ném phạt
12
84%
Tỷ lệ ném phạt
92%
6
Hội ý
6
11
Bắt bóng bật bảng tấn công
12
41
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
30
52
Tổng số bắt bóng bật bảng
42
30
Hỗ trợ
22
7
Cướp bóng
9
7
Chặn bóng
3
12
Mất bóng
12
14
Phạm lỗi
21
52
2 Điểm
50
45
3 Điểm
30
46.6%
Tỷ lệ cú sút thành công
37.2%
Lịch Sử Đối Đầu
San Antonio SpursOklahoma City Thunder

5 trận gần nhất
San Antonio Spurs Kết quả6 (60.00%)
Hòa0 (0.00%)
Oklahoma City Thunder Kết quả4 (40.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
Thành Tích Gần Đây
San Antonio Spurs5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | L |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | W |
Oklahoma City Thunder5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2700:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 127 - 114 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-2500:00 | San Antonio Spurs ![]() | 103 - 82 | Oklahoma City Thunder | L |
2026-05-2300:30 | San Antonio Spurs ![]() | 108 - 123 | Oklahoma City Thunder | W |
2026-05-2100:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 122 - 113 | San Antonio Spurs | W |
2026-05-1900:30 | Oklahoma City Thunder ![]() | 115 - 122 | San Antonio Spurs | L |

































