Hiện không có livestream hoặc video.
Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàAsociacion Atletica Quimsa


Đội kháchBoca Juniors
28
Số lần sút 2 điểm
17
4
Số lần sút 3 điểm
9
20
Ném phạt thành công
15
76.9%
Tỷ lệ ném phạt
68.2%
2
Hội ý
2
56
2 Điểm
34
12
3 Điểm
27
Lịch Sử Đối Đầu
Asociacion Atletica QuimsaBoca Juniors

5 trận gần nhất
Asociacion Atletica Quimsa Kết quả3 (30.00%)
Hòa0 (0.00%)
Boca Juniors Kết quả7 (70.00%)
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-01-2514:00 | Boca Juniors ![]() | 66 - 75 | Asociacion Atletica Quimsa | W |
2026-01-2500:00 | Boca Juniors ![]() | 83 - 76 | Asociacion Atletica Quimsa | L |
2025-11-2201:00 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 61 - 71 | Boca Juniors | L |
2025-11-2201:00 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 52 - 75 | Boca Juniors | L |
2025-06-2801:10 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 80 - 83 | Boca Juniors | L |
Thành Tích Gần Đây
Asociacion Atletica Quimsa5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-2000:00 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 75 - 71 | Instituto Atletico Central Cordoba | W |
2026-05-1623:30 | Instituto Atletico Central Cordoba ![]() | 83 - 80 | Asociacion Atletica Quimsa | L |
2026-05-1500:00 | Instituto Atletico Central Cordoba ![]() | 66 - 78 | Asociacion Atletica Quimsa | W |
2026-05-1200:00 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 74 - 80 | Instituto Atletico Central Cordoba | L |
2026-05-0914:30 | Asociacion Atletica Quimsa ![]() | 85 - 59 | Instituto Atletico Central Cordoba | W |
Boca Juniors5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-1501:10 | Boca Juniors ![]() | 86 - 78 | Obera Tennis Club | W |
2026-05-1123:30 | Obera Tennis Club ![]() | 80 - 102 | Boca Juniors | W |
2026-05-1020:00 | Boca Juniors ![]() | 74 - 78 | Instituto Atletico Central Cordoba | L |
2026-05-0914:30 | Obera Tennis Club ![]() | 66 - 70 | Boca Juniors | W |
2026-05-0100:30 | San Martin de Corrientes ![]() | 97 - 101 | Boca Juniors | W |
































